CT Scan |
CT HEAD/BRAIN W/O DYE | CPT 70450 | Outpatient | 70035070450 | $1,710 | |
CT HEAD/BRAIN W/O DYE | CPT 70450 | Outpatient | - | $1,950 | |
CT HEAD/BRAIN W/O DYE | CPT 70450 | Outpatient | 70035070450 | $1,710 | |
CT THORAX DX C- | CPT 71250 | Outpatient | 70035071250 | $2,173 | |
CT THORAX DX C- | CPT 71250 | Outpatient | 70035071250 | $2,173 | |
CT ANGIOGRAPHY CHEST | CPT 71275 | Outpatient | 70032071275 | $3,661 | |
CT NECK SPINE W/O DYE | CPT 72125 | Outpatient | 70035072125 | $2,011 | |
CT PELVIS W/DYE | CPT 72193 | Outpatient | 70035072193 | $2,986 | |
CT PELVIS W/DYE | CPT 72193 | Outpatient | - | $2,986 | |
CT PELVIS W/DYE | CPT 72193 | Outpatient | 70035072193 | $2,334 | |
CT ABD & PELVIS W/O CONTRAST | CPT 74176 | Outpatient | 70035074176 | $3,500 | |
CT ABD & PELVIS W/O CONTRAST | CPT 74176 | Outpatient | 70035074176 | $3,500 | |
CT ABD & PELVIS W/O CONTRAST | CPT 74176 | Outpatient | 70035074176 | $3,500 | |
CT ABD & PELV W/CONTRAST | CPT 74177 | Outpatient | - | $3,160 | |
CT ABD & PELV W/CONTRAST | CPT 74177 | Outpatient | 70035074177 | $3,661 | |
CT ABD & PELV W/CONTRAST | CPT 74177 | Outpatient | 70035074177 | $3,661 | |
Cancer Services |
CHEMO IV INFUSION 1 HR | CPT 96413 | Outpatient | 90033596413 | $173 | |
CHEMO IV INFUSION ADDL HR | CPT 96415 | Outpatient | 90033596415 | $112 | |
IRRIG DRUG DELIVERY DEVICE | CPT 96523 | Outpatient | 90033596523 | $22 | |
Cardiology |
TTE W/DOPPLER COMPLETE | CPT 93306 | Outpatient | 70048093306 | $1,547 | |
Clinic |
DRAINAGE OF SKIN ABSCESS | CPT 10060 | Outpatient | 50036010060 | $285 | |
DRAINAGE OF SKIN ABSCESS | CPT 10061 | Outpatient | 50036010061 | $486 | |
DEB SUBQ TISSUE 20 SQ CM/< | CPT 11042 | Outpatient | 50036011042 | $612 | |
TRIM SKIN LESION | CPT 11055 | Outpatient | 20051011055 | $95 | |
TRIM SKIN LESIONS 2 TO 4 | CPT 11056 | Outpatient | 20096011056 | $175 | |
EXC TR-EXT B9+MARG 0.6-1 CM | CPT 11401 | Outpatient | 50036011401 | $327 | |
EXC TR-EXT B9+MARG 1.1-2 CM | CPT 11402 | Outpatient | 50036011402 | $392 | |
EXC TR-EXT B9+MARG 2.1-3CM | CPT 11403 | Outpatient | 50036011403 | $502 | |
EXC TR-EXT B9+MARG >4.0 CM | CPT 11406 | Outpatient | 50036011406 | $1,094 | |
EXC H-F-NK-SP B9+MARG 2.1-3 | CPT 11423 | Outpatient | 50036011423 | $610 | |
EXC FACE-MM B9+MARG 1.1-2 CM | CPT 11442 | Outpatient | 50036011442 | $437 | |
EXC TR-EXT MAL+MARG 3.1-4 CM | CPT 11604 | Outpatient | 50036011604 | $648 | |
EXC TR-EXT MAL+MARG >4 CM | CPT 11606 | Outpatient | 50036011606 | $953 | |
EXC S/N/H/F/G MAL+MRG 3.1-4 | CPT 11624 | Outpatient | 50036011624 | $727 | |
EXC F/E/E/N/L MAL+MRG 1.1-2 | CPT 11642 | Outpatient | 50036011642 | $566 | |
TRIM NAIL(S) ANY NUMBER | CPT 11719 | Outpatient | 20096011719 | $53 | |
DEBRIDE NAIL 1-5 | CPT 11720 | Outpatient | 20096011720 | $198 | |
DEBRIDE NAIL 6 OR MORE | CPT 11721 | Outpatient | 20096011721 | $143 | |
REMOVAL OF NAIL BED | CPT 11750 | Outpatient | 20051011750 | $509 | |
REMOVE PILONIDAL CYST EXTEN | CPT 11771 | Outpatient | 50036011771 | $1,283 | |
RPR S/N/AX/GEN/TRNK 2.5CM/< | CPT 12001 | Outpatient | 30098112001 | $327 | |
RPR S/N/AX/GEN/TRNK2.6-7.5CM | CPT 12002 | Outpatient | 30098112002 | $353 | |
INTMD RPR S/A/T/EXT 2.6-7.5 | CPT 12032 | Outpatient | 50036012032 | $538 | |
DESTRUCT B9 LESION 1-14 | CPT 17110 | Outpatient | 20096017110 | $199 | |
PARTIAL MASTECTOMY | CPT 19301 | Outpatient | 50036019301 | $2,861 | |
MAST SIMPLE COMPLETE | CPT 19303 | Outpatient | 50036019303 | $4,422 | |
INJECT TRIGGER POINTS 3/> | CPT 20553 | Outpatient | 20096020553 | $683 | |
DRAIN/INJ JOINT/BURSA W/O US | CPT 20610 | Outpatient | 20096020610 | $285 | |
EXC SHOULDER TUM DEEP 5 CM/> | CPT 23073 | Outpatient | 50036023073 | $682 | |
INCISION OF FOOT FASCIA | CPT 28008 | Outpatient | 50036028008 | $1,759 | |
PARTIAL REMOVAL FOOT FASCIA | CPT 28060 | Outpatient | 50036028060 | $3,174 | |
PARTIAL REMOVAL OF FOOT BONE | CPT 28122 | Outpatient | 50036028122 | $3,122 | |
REPAIR OF HAMMERTOE | CPT 28285 | Outpatient | 50036028285 | $1,502 | |
CORRJ HALUX RIGDUS W/O IMPLT | CPT 28289 | Outpatient | 50036028289 | $2,525 | |
CORRECTION HALLUX VALGUS | CPT 28296 | Outpatient | 50036028296 | $2,464 | |
FUSION OF BIG TOE JOINT | CPT 28750 | Outpatient | 50036028750 | $4,309 | |
AMPUTATION OF TOE | CPT 28820 | Outpatient | 50036028820 | $1,586 | |
PARTIAL AMPUTATION OF TOE | CPT 28825 | Outpatient | 50036028825 | $1,851 | |
APPLICATION OF PASTE BOOT | CPT 29580 | Outpatient | 20096029580 | $290 | |
INSERT TUNNELED CV CATH | CPT 36561 | Outpatient | 50036036561 | $1,659 | |
REMOVAL TUNNELED CV CATH | CPT 36590 | Outpatient | 50036036590 | $950 | |
BIOPSY/REMOVAL LYMPH NODES | CPT 38500 | Outpatient | 50036038500 | $1,141 | |
LAPAROSCOPY FUNDOPLASTY | CPT 43280 | Outpatient | 50036043280 | $4,238 | |
LAPAROSCOPY APPENDECTOMY | CPT 44970 | Outpatient | 50036044970 | $2,669 | |
COLONOSCOPY W/LESION REMOVAL | CPT 45384 | Outpatient | 20051045384 | $1,155 | |
REMOVE INT/EXT HEM 1 GROUP | CPT 46255 | Outpatient | 50036046255 | $1,564 | |
LAPARO CHOLECYSTECTOMY/GRAPH | CPT 47563 | Outpatient | 50036047563 | $2,808 | |
RPR UMBIL HERN REDUC > 5 YR | CPT 49585 | Outpatient | 50036049585 | $1,970 | |
RPR UMBIL HERN BLOCK > 5 YR | CPT 49587 | Outpatient | 50036049587 | $1,497 | |
LAP ING HERNIA REPAIR INIT | CPT 49650 | Outpatient | 50036049650 | $1,898 | |
LAP ING HERNIA REPAIR RECUR | CPT 49651 | Outpatient | 50036049651 | $2,186 | |
XCAPSL CTRC RMVL CPLX WO ECP | CPT 66982 | Outpatient | 50036066982 | $4,142 | |
REMOVE IMPACTED EAR WAX UNI | CPT 69209 | Outpatient | 20051069209 | $181 | |
ECHO EXAM OF EYE THICKNESS | CPT 76514 | Outpatient | 20096076514 | $28 | |
ECHO EXAM OF EYE | CPT 76519 | Outpatient | 20051076519 | $323 | |
PSYCH DIAGNOSTIC EVALUATION | CPT 90791 | Outpatient | 20096090791 | $337 | |
EYE EXAM NEW PATIENT | CPT 92004 | Outpatient | 20096092004 | $261 | |
EYE EXAM ESTABLISH PATIENT | CPT 92012 | Outpatient | 20096092012 | $146 | |
EYE EXAM&TX ESTAB PT 1/>VST | CPT 92014 | Outpatient | 20096092014 | $234 | |
DETERMINE REFRACTIVE STATE | CPT 92015 | Outpatient | 20096092015 | $62 | |
SPECIAL EYE EVALUATION | CPT 92020 | Outpatient | 20096092020 | $78 | |
VISUAL FIELD EXAMINATION(S) | CPT 92083 | Outpatient | 20096092083 | $170 | |
CMPTR OPHTH IMG OPTIC NERVE | CPT 92133 | Outpatient | 20096092133 | $86 | |
PURE TONE HEARING TEST AIR | CPT 92551 | Outpatient | 20096092551 | $66 | |
DEVELOPMENTAL SCREEN W/SCORE | CPT 96110 | Outpatient | 20096096110 | $27 | |
RMVL DEVITAL TIS 20 CM/< | CPT 97597 | Outpatient | 20051097597 | $437 | |
RMVL DEVITAL TIS 20 CM/< | CPT 97597 | Outpatient | 20051097597 | $437 | |
MEDICAL SERVICES AFTER HRS | CPT 99050 | Outpatient | 20096099050 | $64 | |
VISUAL ACUITY SCREEN | CPT 99173 | Outpatient | 20096099173 | $42 | |
OFFICE O/P NEW SF 15-29 MIN | CPT 99202 | Outpatient | 20096099202 | $156 | |
OFFICE O/P NEW LOW 30-44 MIN | CPT 99203 | Outpatient | 20096099203 | $215 | |
OFFICE O/P NEW MOD 45-59 MIN | CPT 99204 | Outpatient | 20096099204 | $330 | |
OFFICE O/P NEW HI 60-74 MIN | CPT 99205 | Outpatient | 20096099205 | $407 | |
OFFICE O/P EST MINIMAL PROB | CPT 99211 | Outpatient | 20051099211 | $64 | |
OFFICE O/P EST SF 10-19 MIN | CPT 99212 | Outpatient | 20096099212 | $95 | |
OFFICE O/P EST LOW 20-29 MIN | CPT 99213 | Outpatient | 20096099213 | $127 | |
OFFICE O/P EST MOD 30-39 MIN | CPT 99214 | Outpatient | 20096099214 | $200 | |
OFFICE O/P EST HI 40-54 MIN | CPT 99215 | Outpatient | 20096099215 | $305 | |
OBSERVATION CARE DISCHARGE | CPT 99217 | Outpatient | 25051099217 | $216 | |
INITIAL OBSERVATION CARE | CPT 99219 | Outpatient | 20096099219 | $392 | |
INITIAL HOSPITAL CARE | CPT 99221 | Outpatient | 20096099221 | $282 | |
INITIAL HOSPITAL CARE | CPT 99222 | Outpatient | 20096099222 | $388 | |
INITIAL HOSPITAL CARE | CPT 99223 | Outpatient | 20096099223 | $468 | |
SUBSEQUENT HOSPITAL CARE | CPT 99231 | Outpatient | 20096099231 | $142 | |
SUBSEQUENT HOSPITAL CARE | CPT 99232 | Outpatient | 20096099232 | $212 | |
SUBSEQUENT HOSPITAL CARE | CPT 99233 | Outpatient | 20051099233 | $318 | |
HOSPITAL DISCHARGE DAY | CPT 99238 | Outpatient | 20096099238 | $216 | |
HOSPITAL DISCHARGE DAY | CPT 99239 | Outpatient | 20096099239 | $298 | |
OFFICE CONSULTATION | CPT 99242 | Outpatient | 20096099242 | $285 | |
OFFICE CONSULTATION | CPT 99243 | Outpatient | 20096099243 | $358 | |
OFFICE CONSULTATION | CPT 99244 | Outpatient | 20096099244 | $440 | |
NURSING FACILITY CARE INIT | CPT 99304 | Outpatient | 20096099304 | $122 | |
NURSING FACILITY CARE INIT | CPT 99305 | Outpatient | 20096099305 | $162 | |
NURSING FACILITY CARE INIT | CPT 99306 | Outpatient | 20096099306 | $201 | |
NURSING FAC CARE SUBSEQ | CPT 99307 | Outpatient | 20096099307 | $64 | |
NURSING FAC CARE SUBSEQ | CPT 99308 | Outpatient | 20096099308 | $107 | |
NURSING FAC CARE SUBSEQ | CPT 99309 | Outpatient | 20096099309 | $150 | |
NURSING FAC CARE SUBSEQ | CPT 99310 | Outpatient | 20096099310 | $187 | |
NURSING FAC DISCHARGE DAY | CPT 99316 | Outpatient | 20096099316 | $258 | |
INIT PM E/M NEW PAT INFANT | CPT 99381 | Outpatient | 20096099381 | $224 | |
PREV VISIT NEW AGE 18-39 | CPT 99385 | Outpatient | 20096099385 | $277 | |
PREV VISIT NEW AGE 40-64 | CPT 99386 | Outpatient | 20096099386 | $315 | |
PER PM REEVAL EST PAT INFANT | CPT 99391 | Outpatient | 20096099391 | $170 | |
PREV VISIT EST AGE 1-4 | CPT 99392 | Outpatient | 20096099392 | $191 | |
PREV VISIT EST AGE 5-11 | CPT 99393 | Outpatient | 20096099393 | $188 | |
PREV VISIT EST AGE 12-17 | CPT 99394 | Outpatient | 20096099394 | $207 | |
PREV VISIT EST AGE 18-39 | CPT 99395 | Outpatient | 20096099395 | $234 | |
PREV VISIT EST AGE 40-64 | CPT 99396 | Outpatient | 20096099396 | $293 | |
PER PM REEVAL EST PAT 65+ YR | CPT 99397 | Outpatient | 20096099397 | $291 | |
WORK RELATED DISABILITY EXAM | CPT 99455 | Outpatient | 20096099455 | $383 | |
COLORECTAL SCRN; HI RISK IND | HCPCS G0105 | Outpatient | 500361G0105 | $983 | |
DIAB MANAGE TRN PER INDIV | HCPCS G0108 | Outpatient | 200983G0108 | $86 | |
COLON CA SCRN NOT HI RSK IND | HCPCS G0121 | Outpatient | 500361G0121 | $983 | |
PPPS, SUBSEQ VISIT | HCPCS G0439 | Outpatient | 200510G0439 | $582 | |
COMP MULTIDISIPLN EVALUATION | HCPCS H2000 | Outpatient | 200510H2000 | $146 | |
EEG |
(N/O) SLEEP STUDY | CPT 95810 | - | - | - | - |
EKG |
ELECTROCARDIOGRAM COMPLETE | CPT 93000 | Outpatient | - | $289 | |
ELECTROCARDIOGRAM TRACING | CPT 93005 | Outpatient | 45073093005 | $290 | |
ELECTROCARDIOGRAM TRACING | CPT 93005 | Outpatient | 45073093005 | $290 | |
ELECTROCARDIOGRAM TRACING | CPT 93005 | Outpatient | 45073093005 | $290 | |
ELECTROCARDIOGRAM TRACING | CPT 93005 | Outpatient | 45073093005 | $290 | |
ECG RECORD/REVIEW | CPT 93268 | Outpatient | 30073293268 | $379 | |
ECG RECORD/REVIEW | CPT 93268 | Outpatient | 30073293268 | $379 | |
Emergency Room |
HYDRATION IV INFUSION INIT | CPT 96360 | Outpatient | 30045096360 | $145 | |
HYDRATE IV INFUSION ADD-ON | CPT 96361 | Outpatient | 30045096361 | $126 | |
HYDRATE IV INFUSION ADD-ON | CPT 96361 | Outpatient | 30045096361 | $126 | |
THER/PROPH/DIAG IV INF INIT | CPT 96365 | Outpatient | 30045096365 | $118 | |
THER/PROPH/DIAG IV INF INIT | CPT 96365 | Outpatient | 30045096365 | $124 | |
THER/PROPH/DIAG IV INF INIT | CPT 96365 | Outpatient | 30045096365 | $118 | |
THER/PROPH/DIAG IV INF ADDON | CPT 96366 | Outpatient | 30045096366 | $124 | |
THER/PROPH/DIAG IV INF ADDON | CPT 96366 | Outpatient | 30045096366 | $124 | |
TX/PROPH/DG ADDL SEQ IV INF | CPT 96367 | Outpatient | 30045096367 | $56 | |
TX/PROPH/DG ADDL SEQ IV INF | CPT 96367 | Outpatient | 30045096367 | $56 | |
THER/PROPH/DIAG INJ SC/IM | CPT 96372 | Outpatient | 20051096372 | $38 | |
THER/PROPH/DIAG INJ IV PUSH | CPT 96374 | Outpatient | 30045096374 | $111 | |
THER/PROPH/DIAG INJ IV PUSH | CPT 96374 | Outpatient | 30045096374 | $111 | |
TX/PRO/DX INJ NEW DRUG ADDON | CPT 96375 | Outpatient | 30045096375 | $56 | |
TX/PRO/DX INJ NEW DRUG ADDON | CPT 96375 | Outpatient | 30045096375 | $56 | |
TX/PRO/DX INJ SAME DRUG ADON | CPT 96376 | Outpatient | 30045096376 | $54 | |
TX/PRO/DX INJ SAME DRUG ADON | CPT 96376 | Outpatient | 30045096376 | $54 | |
EMERGENCY DEPT VISIT | CPT 99281 | Outpatient | 30098199281 | $258 | |
EMERGENCY DEPT VISIT | CPT 99282 | Outpatient | 30098199282 | $287 | |
EMERGENCY DEPT VISIT | CPT 99283 | Outpatient | 30045099283 | $426 | |
EMERGENCY DEPT VISIT | CPT 99284 | Outpatient | 30045099284 | $680 | |
EMERGENCY DEPT VISIT | CPT 99285 | Outpatient | 30045099285 | $1,091 | |
Imaging |
US EXAM OF HEAD AND NECK | CPT 76536 | Outpatient | 70040276536 | $862 | |
ULTRASOUND BREAST LIMITED | CPT 76642 | Outpatient | 70040276642 | $358 | |
ULTRASOUND BREAST LIMITED | CPT 76642 | Outpatient | 70040276642 | $358 | |
US EXAM ABDOM COMPLETE | CPT 76700 | Outpatient | - | $957 | |
US EXAM ABDOM COMPLETE | CPT 76700 | Outpatient | 70040276700 | $957 | |
ECHO EXAM OF ABDOMEN | CPT 76705 | Outpatient | 70040276705 | $740 | |
ECHO EXAM OF ABDOMEN | CPT 76705 | Outpatient | 70040276705 | $740 | |
OB US >= 14 WKS SNGL FETUS | CPT 76805 | Outpatient | - | $1,060 | |
TRANSVAGINAL US NON-OB | CPT 76830 | Outpatient | 70040276830 | $866 | |
TRANSVAGINAL US NON-OB | CPT 76830 | Outpatient | - | $866 | |
TRANSVAGINAL US NON-OB | CPT 76830 | Outpatient | 70040276830 | $866 | |
BREAST TOMOSYNTHESIS UNI | CPT 77061 | Outpatient | 70040177061 | $126 | |
BREAST TOMOSYNTHESIS BI | CPT 77063 | Outpatient | 70040377063 | $126 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | 70040177065 | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | 70040177065 | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | 70040177065 | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD UNI | CPT 77065 | Outpatient | 70040177065 | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD BI | CPT 77066 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD BI | CPT 77066 | Outpatient | 70040177066 | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD BI | CPT 77066 | Outpatient | - | $537 | |
DX MAMMO INCL CAD BI | CPT 77066 | Outpatient | 70040177066 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | - | $537 | |
SCR MAMMO BI INCL CAD | CPT 77067 | Outpatient | 70040377067 | $537 | |
Inpatient Procedures |
(N/O) CARDIAC VALVE OR CARDIOTHORACIC PROCEDURE WITH CARDI ... | DRG 216 | - | - | - | - |
(N/O) SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | DRG 460 | - | - | - | - |
(N/O) MAJOR JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXT ... | DRG 470 | - | - | - | - |
(N/O) CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC OR MCC | DRG 473 | - | - | - | - |
Laboratory |
CONTROLLED SUBSTANCE MONITORING PANEL, URINE MAYO | CPT 18100 (5280307380347480364) | Outpatient | 40030080307 | $346 | |
ROUTINE VENIPUNCTURE | CPT 36415 | Outpatient | 40030036415 | $30 | |
ROUTINE VENIPUNCTURE | CPT 36415 | Outpatient | 40030036415 | $30 | |
ROUTINE VENIPUNCTURE | CPT 36415 | Outpatient | 40030036415 | $30 | |
METABOLIC PANEL TOTAL CA | CPT 80048 | Outpatient | 40030080048 | $126 | |
METABOLIC PANEL TOTAL CA | CPT 80048 | Outpatient | 40030080048 | $126 | |
COMPREHEN METABOLIC PANEL | CPT 80053 | Outpatient | 40030080053 | $147 | |
COMPREHEN METABOLIC PANEL | CPT 80053 | Outpatient | 40030080053 | $147 | |
(N/O) OBSTETRIC BLOOD TEST PANEL | CPT 80055 | - | - | - | - |
LIPID PANEL | CPT 80061 | Outpatient | 40030080061 | $139 | |
RENAL FUNCTION PANEL | CPT 80069 | Outpatient | - | $106 | |
HEPATIC FUNCTION PANEL | CPT 80076 | Outpatient | 40030070076 | $118 | |
DRUG TEST PRSMV DIR OPT OBS | CPT 80305 | Outpatient | 20030080305 | $34 | |
DRUG TEST PRSMV CHEM ANLYZR | CPT 80307 | Outpatient | 40030080307 | $331 | |
DRUG TEST PRSMV CHEM ANLYZR | CPT 80307 | Outpatient | 40030080307 | $331 | |
DRUG TEST PRSMV CHEM ANLYZR | CPT 80307 | Outpatient | 40030080307 | $331 | |
DRUG TEST PRSMV CHEM ANLYZR | CPT 80307 | Outpatient | 40030080307 | $331 | |
(N/O) URINALYSIS TEST USING MICROSCOPE | CPT 81000 | - | - | - | - |
URINALYSIS AUTO W/SCOPE | CPT 81001 | Outpatient | 40030081001 | $46 | |
URINALYSIS AUTO W/SCOPE | CPT 81001 | Outpatient | 40030081001 | $46 | |
URINALYSIS AUTO W/SCOPE | CPT 81001 | Outpatient | 40030081001 | $46 | |
URINALYSIS NONAUTO W/O SCOPE | CPT 81002 | Outpatient | - | $18 | |
URINALYSIS AUTO W/O SCOPE | CPT 81003 | Outpatient | 40030081003 | $37 | |
URINALYSIS AUTO W/O SCOPE | CPT 81003 | Outpatient | 40030081003 | $37 | |
URINALYSIS AUTO W/O SCOPE | CPT 81003 | Outpatient | 40030081003 | $37 | |
URINALYSIS AUTO W/O SCOPE | CPT 81003 | Outpatient | 40030081003 | $37 | |
MICROSCOPIC EXAM OF URINE | CPT 81015 | Outpatient | 40030081015 | $43 | |
MICROSCOPIC EXAM OF URINE | CPT 81015 | Outpatient | 40030081015 | $43 | |
URINE PREGNANCY TEST | CPT 81025 | Outpatient | 40030081025 | $92 | |
HLA II TYPING 1 LOCUS LR | CPT 81376 | Outpatient | 40030081376 | $415 | |
HLA II TYPING 1 LOCUS LR | CPT 81376 | Outpatient | 40030081376 | $415 | |
ACETONE ASSAY | CPT 82010 | Outpatient | 40030082010 | $121 | |
ACETONE ASSAY | CPT 82010 | Outpatient | 40030082010 | $96 | |
UR ALBUMIN QUANTITATIVE | CPT 82043 | Outpatient | 40030082043 | $70 | |
UR ALBUMIN QUANTITATIVE | CPT 82043 | Outpatient | 40030082043 | $70 | |
UR ALBUMIN QUANTITATIVE | CPT 82043 | Outpatient | 40030082043 | $70 | |
ALPHA-FETOPROTEIN SERUM | CPT 82105 | Outpatient | 40030082105 | $211 | |
ALPHA-FETOPROTEIN SERUM | CPT 82105 | Outpatient | 40030082105 | $211 | |
ASSAY TEST FOR BLOOD FECAL | CPT 82274 | Outpatient | 40030082274 | $157 | |
ASSAY TEST FOR BLOOD FECAL | CPT 82274 | Outpatient | 40030082274 | $157 | |
VITAMIN D 25 HYDROXY | CPT 82306 | Outpatient | 40030082306 | $243 | |
VITAMIN D 25 HYDROXY | CPT 82306 | Outpatient | 40030082306 | $243 | |
ASSAY OF CK (CPK) | CPT 82550 | Outpatient | 40030082550 | $94 | |
ASSAY OF CK (CPK) | CPT 82550 | Outpatient | 40030082550 | $98 | |
ASSAY OF CK (CPK) | CPT 82550 | Outpatient | 40030082550 | $98 | |
ASSAY OF CREATININE | CPT 82565 | Outpatient | 40030082565 | $67 | |
ASSAY OF CREATININE | CPT 82565 | Outpatient | 40030082565 | $67 | |
VITAMIN B-12 | CPT 82607 | Outpatient | 40030082607 | $155 | |
VITAMIN B-12 | CPT 82607 | Outpatient | 40030082607 | $155 | |
ASSAY OF FERRITIN | CPT 82728 | Outpatient | 40030082728 | $189 | |
ASSAY OF FERRITIN | CPT 82728 | Outpatient | 40030082728 | $189 | |
ASSAY OF FOLIC ACID SERUM | CPT 82746 | Outpatient | 40030082746 | $202 | |
ASSAY OF FOLIC ACID SERUM | CPT 82746 | Outpatient | 40030082746 | $202 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
ASSAY IGA/IGD/IGG/IGM EACH | CPT 82784 | Outpatient | 40030082784 | $111 | |
BLOOD GASES ANY COMBINATION | CPT 82803 | Outpatient | 40030082803 | $266 | |
BLOOD GASES ANY COMBINATION | CPT 82803 | Outpatient | 40030082803 | $266 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $53 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $46 | |
ASSAY GLUCOSE BLOOD QUANT | CPT 82947 | Outpatient | 40030082947 | $46 | |
ASSAY OF GONADOTROPIN (FSH) | CPT 83001 | Outpatient | 40030083001 | $278 | |
ASSAY OF GONADOTROPIN (FSH) | CPT 83001 | Outpatient | 40030083001 | $278 | |
ASSAY OF GONADOTROPIN (FSH) | CPT 83001 | Outpatient | 40030083001 | $278 | |
GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN TEST | CPT 83036 | Outpatient | 40030083036 | $140 | |
GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN TEST | CPT 83036 | Outpatient | 40030083036 | $145 | |
